PiCCO-Tecnología: Modelo de decisión |
Este diagrama de decisión no es orientativo y no sustituye la toma de decisiones terapéuticas del médico responsable. |
CI |
<3 |
>3 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
GEDI | < 700 | > 700 | < 700 |
> 700 |
|||||||||||||
ITBI | < 850 | > 850 | < 850 | > 850 | |||||||||||||
ELWI | < 10 | > 10 | < 10 | > 10 | < 10 | > 10 | < 10 | > 10 | |||||||||
TTO | V+? | V+? Cat? |
Cat? | Cat ? V-? |
V+? | V+? | V-? | ||||||||||
Objetivos | |||||||||||||||||
GEDI | > 700 | 700-800 | > 700 | 700-800 | > 700 | 700-800 | 700-800 | ||||||||||
ITBI | > 850 | 850-1000 | > 850 | 850-1000 | > 850 | 850-1000 | 850-1000 | ||||||||||
SVV* | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | |||||||||
GEF | > 25 | > 30 | > 25 | > 30 | |||||||||||||
ICF | > 4.5 | > 5.5 | > 4.5 | > 5.5 | OK | ||||||||||||
ELWI | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |||||||||||||
V+ = volumen V- = restricción de volumen Cat = catecolaminas / agentes cardiovasculares *SVV solamente es aplicable a pacientes con ventilación mecánica totalmente controlada y sin arritmias cardiacas. |
|||||||||||||||||