| Grado | Estado mental | Asterixis | EEG |
|---|---|---|---|
| I | Euforia/depresión Confusión ligera Alteraciones en el sueño Discurso alterado |
Si/NO | Normal |
| II | Letargia Confusión moderada |
SI | Anormal |
| III | Incoherente Confusión marcada Durmiendo pero despertable |
SI | Anormal |
| IV | Coma | NO | Anormal |
| Tipo | Nomenclatura |
|---|---|
| A | Encefalopatía en el contexto de fallo hepático agudo |
| B | Encefalopatía en el contexto de pontaje portosistémico (sin afectacion hepatocelular intrinseca) |
| C | Encefalopatía asociada a cirrosis e HTportal o shunt sistémico. |
| Subcategorias | |
|---|---|
| 1 | Episodica |
| 2 | Recurrente; intervalos menores de 6 meses. |
| 3 | Persistente: Alteraciones de la conducta permanentes con episodios ostensibles de HE | 4 | Mínima EH |